Míra la lista completa de Ganadores en los "12th Circle Chart Music Awards"
Los "12th Circle Chart Music Awards" se llevaron a cabo el 18 de febrero KST en el KSPO Dome.
Los "Circle Chart Music Awards" de este año, anteriormente conocidos como "Gaon Chart Music Awards", fueron presentados por Doyoung de NCT y Miyeon de (G)I-DLE y reconocen a los artistas que lanzaron música en 2022. El evento anual premia a los artistas según la ejecución comercial de canciones y álbumes basados en la lista de discos de música nacional Circle Chart.
¡Mira a todos los ganadores a continuación!:
Artista del Año - Ventas Físicas
1er Trimestre | NCT
2do Trimestre | Seventeen
3er Trimestre | BTS
cuarto cuarto | Stray Kids
Artista del año - Música digital
enero | Kep1er
febrero | Taeyeon
marzo | (G)I-DLE
abril | IVE
mayo | LE SSERAFIM
junio | BTS
julio | aespa
agosto | BLACKPINK
septiembre | BLACKPINK
octubre | LE SSERAFIM
noviembre | ITZY
diciembre | TBA
Nuevo artista del año |NewJeans | IVE
Discovery of the Tear | BE'o
Álbum minorista del año | BTS - "Proof"
Top Kit Seller of the Year | NCT - "Universe"
Compositor del Año | Ryan S. Jhun
Letrista del Año | Seo Ji Eum
Intérpretes del año
Chorus | Bae Soo Jung
Musical Instrument | Choi In Sung
Estilo del año
Coreografía | Kim Eun Joo | Kim Young Hoo
estilista | Park Min Hee
Producción discográfica del año | (G) I-DLE - "Tomboy"
estrella hot social del año | BTS
Actuación hot del año | ENHYPEN
World K-Pop Star | TXT
Work K-Pop Rookie | STAYC
Premio Elección Mubeat | Lim Young Woong | BLACKPINK
¡Felicitaciones a los ganadores de este año!.
Escribe un comentario